診斷試劑
診斷試劑
IL-6
產品名稱
白介素-6(IL-6)檢測試劑盒(免疫熒光法)
臨床應用
是一般細菌感染或全身性炎癥反應引起的SIRS膿毒癥早期敏感性的預警指標。
性能指標
2.5 pg/mL~4000.0 pg/mL
包裝規格
20/50人份
炎癥 | |||
產品名稱 | 臨床應用 | 性能指標 | 包裝規格 |
降鈣素原(PCT)檢測試劑盒(免疫熒光法) | 可以診斷細菌和病毒感染、輔助SIRS和膿毒血癥的鑒別診斷、指導抗生素使用。 | 0.050 ng/mL~150.000 ng/mL | 20/50人份 |
白介素-6(IL-6)檢測試劑盒(免疫熒光法) | 是一般細菌感染或全身性炎癥反應引起的SIRS膿毒癥早期敏感性的預警指標。 | 2.5 pg/mL~4000.0 pg/mL | 20/50人份 |
全程C反應蛋白(hs-CRP + CRP)檢測試劑盒(免疫熒光法) | CRP可鑒別細菌或病毒感染,對感染、炎性疾病、結締組織疾病、心血管疾病及外傷等多種疾病的診斷、輔助診斷、療效觀察及預后判斷均有較好的臨床意義;超敏C反應蛋白主要適用于輔助診斷慢性炎癥引發的心血管疾病、急性冠狀動脈綜合癥、新生兒細菌感染等疾病。 | 0.50 mg/L~200.00 mg/L | 20/50人份 |
血清淀粉樣蛋白A(SAA)檢測試劑盒(免疫熒光法) | 對于病毒感染或早期侵襲性細菌感染等多種疾病的輔助診斷、療效觀察及預后判斷有重要的臨床意義。 | 1.00 mg/L~600.00 mg/L | 20/50人份 |
肝素結合蛋白(HBP)檢測試劑盒(免疫熒光法) | 作為局部感染的診斷指標,輔助診斷尿路感染,HBP的動態監測可以對嚴重感染患者將要出現的休克以及循環衰竭進行預測,從而實現早期干預。 | 20/50人份 | |
白介素-6/降鈣素原( IL-6/PCT)聯合檢測試劑盒(免疫熒光法) | 管理膿毒癥全病程和指導抗生素的選擇。 | 20/50人份 | |
血清淀粉樣蛋白A/C反應蛋白(SAA/CRP)聯合檢測試劑盒(免疫熒光法) | 鑒別細菌/病毒感染。 | 20/50人份 | |
C反應蛋白/降鈣素原(CRP/PCT)聯合檢測試劑盒(免疫熒光法) | 特異、靈敏的診斷感染。 | 20/50人份 | |
末梢血降鈣素原(PCT)檢測試劑盒(免疫熒光法) | 是新生兒童敗血癥和高膽紅素血癥的早期診斷和病因分析的輔助指標。 | 20/50人份 |
上一個
無
下一個
無